Dosis:
APLICACIONES AUTORIZADAS | PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS) | ENFERMEDADES | DOSIS | |
---|---|---|---|---|
Albaricoquero | 14 | Oidio | 0,02-0,032% | |
Alcachofa | 7 | Oidio | 0,02-0,04% | |
Alcachofa | 7 | Oidiopsis | 0,02-0,04% | |
Cebada | n.p | Roya amarilla | 0,9-1 l/ha | |
Cebada | n.p | Septoria | 0,6-0,9 l/ha | |
Cebada | n.p | Roya parda | 0,9-1 l/ha | |
Cebada | n.p | Oidio | 0,6-0,9 l/ha | |
Centeno | n.p | Septoria | 0,6-0,9 l/ha | |
Centeno | n.p | Oidio | 0,6-0,9 l/ha | |
Cucurbitáceas de piel comestible | 3 | Oidio | 0,02-0,04% | |
Cucurbitáceas de piel no comestible | 7 | Oidio | 0,02-0,04% | |
Fresales | 1 | Oidio | 0,02-0,04% | |
Manzano | 14 | Oidio | 0,02-0,03% | |
Manzano | 14 | Moteado | 0,035-0,04% | |
Melocotonero | 14 | Oidio | 0,02-0,032% | |
Nectarino | 14 | Oidio | 0,02-0,032% | |
Peral | 14 | Oidio | 0,02-0,03% | |
Peral | 14 | Moteado | 0,035-0,04% | |
Remolacha azucarera | 14 | Cercospora | 0,4-0,8 l/ha | |
Remolacha azucarera | 14 | Oidio | 0,4-0,8 l/ha | |
Tomate Aire libre | 3 | Cladosporiosis | 0,04-0,06% | |
Tomate Aire libre | 3 | Oidiopsis | 0,025-0,04% | |
Trigo | n.p | Oidio | 0,6-0,9 l/ha | |
Trigo | n.p | Roya amarilla | 0,9-1 l/ha | |
Trigo | n.p | Roya parda | 0,9-1 l/ha | |
Trigo | n.p | Septoria | 0,6-0,9 l/ha | |
Triticale | n.p | Oidio | 0,6-0,9 l/ha | |
Triticale | n.p | Roya amarilla | 0,6-0,9 l/ha | |
Triticale | n.p | Roya parda | 0,9-1 l/ha | |
Vid | 30 | Oidio | 0,02-0,03% |
Cultivo | Dosis máxima | Nº Aplicaciones por campaña (intervalo) |
Albaricoquero Melocotonero Nectarino | 0,32 l/ha | 1-3 (10-14 días) |
Alcachofa | 0,32 l/ha | 1-3 (7-14 días) |
Trigo Triticale Cebada Centeno | - | 1 |
Trigo Triticale Cebada | - | 1 |
Trigo Cebada Centeno | - | 1 |
Cucurbitáceas de piel comestible (solo aire libre, excepto pepino) | 0,4 l/ha | 1-3 (7-12 días) |
Cucurbitáceas de piel no comestible (solo aire libre) | ||
Fresal (solo invernadero) | 0,4 l/ha | 1-3 (7-14 días) |
Manzano | 0,24 l/ha | 1-3 (14 días) |
Peral | ||
Ornamentales herbáceas Ornamentales leñosas | 0,4 l/ha | 1-3 (7-14 días) |
Remolacha azucarera | - | 1 |
Tomate (solo aire libre) | 0,6 l/ha | 1-3 (8-12 días) |
0,4 l/ha | ||
Vid | 0,24 l/ha | 1-2 (14 días) |
CONSEJOS PARA EL EMPLEO
Albaricoquero, Melocotonero y Nectarino – Aplicación mediante pulverización normal con tractor.
Alcachofa – Aplicación mediante pulverización normal con tractor.
Trigo, Triticale, Cebada y Centeno – Aplicación mediante pulverización normal con tractor. Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
Cucurbitáceas de piel comestible (solo aire libre excepto pepino que se puede aplicar en invernadero también) – Aplicación mediante pulverización normal con tractor.
Cucurbitáceas de piel no comestible (solo aire libre) – Aplicación mediante pulverización normal con tractor.
Fresal (solo invernadero) – Aplicación mediante pulverización manual con lanza.
Manzano y Peral – Aplicación mediante pulverización normal con tractor.
Ornamentales Herbáceas y Ornamentales Leñosas – Aplicación mediante pulverización normal con lanza.
Remolacha azucarera – Aplicación normal con tractor. Emplear un volumen de caldo de 400-600 l/ha. El follaje no se destinará para alimentación animal.
Tomate (solo aire libre) – Aplicación normal con tractor.
Vid – Aplicación normal con tractor o manual con lanza.
COMPATIBILIDAD
Antes de realizar mezclas, comprobar la compatibilidad física y consultar con nuestros técnicos.
ÉPOCA DE EMPLEO
Albaricoquero, Melocotonero y Nectarino – Aplicación mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 61 (comienzo floración) hasta BBCH 75 (frutos alcanzan alrededor del 50% del tamaño varietal final).
Alcachofa – Aplicación mediante pulverización normal con tractor desde desarrollo de las hojas hasta aparición del órgano floral.
Trigo, Triticale, Cebada y Centeno – Aplicación mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
Cucurbitáceas de piel comestible (solo aire libre excepto pepino que se puede aplicar en invernadero también) – Aplicación mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 60 (inicio de floración) hasta BBCH 90 (maduración completa).
Cucurbitáceas de piel no comestible (solo aire libre) – Aplicación mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 60 (inicio de floración) hasta BBCH 90 (maduración completa).
Fresal (solo invernadero) – Aplicación desde BBCH 60 (desde primeras flores abiertas) hasta BBCH 90 (segunda cosecha).
Manzano y Peral – Aplicación desde el inicio de la infestación.
Ornamentales Herbáceas y Ornamentales Leñosas – Aplicación desde el inicio de la infestación.
Remolacha azucarera – Aplicación desde cuando la raíz ha alcanzado el tamaño de la cosecha.
Tomate (solo aire libre) – Aplicación desde BBCH 60 (inicio de floración) hasta BBCH 90 (maduración completa).
Vid – Aplicación desde desarrollo de las hojas hasta maduración