DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO:
APLICACIONES AUTORIZADAS | PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS) | PLAGAS | DOSIS | |
---|---|---|---|---|
Albaricoquero | 7 | Ceratitis | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Albaricoquero | 7 | Orugas minadoras | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Albaricoquero | 7 | Pulgones | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Albaricoquero | 7 | Anarsia | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Berenjena | 3 | Chinche verde | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Berenjena | 3 | Mosca blanca | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Berenjena | 3 | Orugas | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Berenjena | 3 | Pulgones | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Cebada | 28 | Pulgones | 0,015-0,025% (15-25 ml/hl) | |
Cebada | 28 | Garrapatillo | 0,01 – 0,02% (10-20 ml/hl) | |
Cítricos | 7 | Ceratitis | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) * | |
Cítricos | 7 | Orugas | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) * | |
Cítricos | 7 | Pulgones | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) * | |
Maíz | 15 | Heliotis | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Maíz | 15 | Pulgones | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Melocotonero | 7 | Anarsia | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Melocotonero | 7 | Ceratitis | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Melocotonero | 7 | Orugas minadoras | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Melocotonero | 7 | Pulgones | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Nectarino | 7 | Pulgones | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Nectarino | 7 | Anarsia | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Nectarino | 7 | Ceratitis | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Nectarino | 7 | Orugas minadoras | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Patata | 14 | Escarabajo de la patata | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Patata | 14 | Orugas | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Patata | 14 | Pulgones | 0,01-0,02% (10-20 ml/hl) | |
Remolacha azucarera | 14 | Cásida | 0,015-0,025% (15-25 ml/hl) | |
Remolacha azucarera | 14 | Pulgones | 0,015-0,025% (15-25 ml/hl) | |
Remolacha azucarera | 14 | Pulguilla | 0,015-0,025% (15-25 ml/hl) | |
Tomate | 3 | Chinche verde | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Tomate | 3 | Mosca blanca | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Tomate | 3 | Orugas | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Tomate | 3 | Pulgones | 0,01-0,025% (10-25 ml/hl) | |
Trigo | 28 | Garrapatillo | 0,01 – 0,02% (10-20 ml/hl) | |
Trigo | 28 | Pulgones | 0,015-0,025% (15-25 ml/hl) |
* Cítricos:
Pulverización foliar: Ceratitis, orugas y pulgones
Pulverización cebo: Ceratitis
Cítricos: Efectuar 1 único tratamiento por campaña. Mediante pulverización foliar, utilizar un gasto máximo de 200 ml/ha. En pulverización cebo el gasto será de 20-80 ml/ha. Aplicar con tractor con atomizador o mochila hidráulica.
Melocotonero, nectarino y albaricoquero:Efectuar 1 único tratamiento en campaña mediante pulverización foliar, con un gasto máximo de 200 ml/ha, realizado con tractor con atomizador o mochila hidráulica.
Tomate y berenjena: Efectuar 1 único tratamiento en campaña mediante pulverización foliar, con un gasto máximo de 150 ml/ha, realizado con tractor con atomizador o mochila hidráulica.
Patata: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, separadas 20 días, sin superar los 140 ml/ha de producto por aplicación.
Remolacha azucarera: Efectuar 1 aplicación por campaña, con un gasto máximo de 160 ml/ha de producto por aplicación.
Trigo y cebada: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, separadas 20 días, sin superar un gasto máximo de 80 ml/ha.
Maíz: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo de 15 días sin superar los 60 ml/ha de producto por aplicación.
Se recomienda alternar POINTER® 100 CS con otros productos de distinto modo de acción para prevenir la aparición de resistencias.
ÉPOCA DE EMPLEO
Aplicar en pulverización normal durante los primeros estados de desarrollo de la plaga, procurando un recubrimiento homogéneo de la vegetación, empleando las dosis más altas en caso de fuerte infestación.
No tratar en floración.