PREVAM G es un bioplaguicida obtenido a partir de extractos vegetales, de actividad insecticida y funguicida, compuesto por Aceite de naranja al 6%. Carece de límite máximo de residuos (LMR) y de plazo de seguridad.
Su formulación con surfactantes patentados, mejora la calidad de la pulverización maximizando el contacto y la distribución de la aplicación contra la plaga o la enfermedad.
Formulación: Concentrado soluble (SL).
Presentación: Garrafas HDPE de 5 y 20 L.
Modo de acción:
Plagas: actuación por contacto. Según la plaga y estadio, impide la respiración del insecto, causando la muerte por asfixia.
Enfermedades: actuación por contacto contra MILDIU y OÍDIO.
Usos, dosis:
USO | AGENTE | DOSIS | Nº APLICACIONES | INTERVALOS |
Achicoria | OIDIO | 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Albaricoquero | OIDIO | 6 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Arándano | OIDIO | Ex: 2,4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Arándano | OIDIO | In: 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Berenjena | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Berza | MOSCA BLANCA | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Brécol | MOSCA BLANCA | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Calabacín | OIDIO | 4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Calabacín | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Caqui | MOSCA BLANCA | 6 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Cerezo | OIDIO | 6 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Ciruelo | OIDIO | 6 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Cítricos | CIGARRILLA | 8 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Coles | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Coles de Bruselas | MOSCA BLANCA | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Coliflor | MOSCA BLANCA | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Colirrábanos | MOSCA BLANCA | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Crisantemo | ROYA | 10 l/ha | Máx. 6 | 7 días |
Escarola | OIDIO | 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Escorzonera | OIDIO | 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Frambueso | OIDIO | 2,4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Fresal | OIDIO | 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Frutales tropicales | OIDIO | 4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Grosellero | OIDIO | 2,4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Kiwi | CIGARRILLA | 8 l/ha | Máx. 6 | 10 días |
Lechuga | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Lechuga | OIDIO | 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Melocotonero | OIDIO | 6 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Melón | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Melón | OIDIO | 8 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Mirtilo gigante | ROYA | Ex: 2,4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Mirtilo gigante | ROYA | In: 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Moral | OIDIO | Ex: 2,4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Moral | OIDIO | In: 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Ornamentales herbáceas | ALEURODIDOS | 4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Ornamentales herbáceas | OIDIO | 6 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Ornamentales leñosas | OIDIO | 6 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Pepinillo | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Pepinillo | OIDIO | 4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Pepino | OIDIO | 8 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Pepino | ALEURODIDOS | 4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Perejil | OIDIO | 1,8 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Pimiento | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Plátano | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Puerro | TRIPS | 6,4 l/ha | Máx. 6 | 8-10 días |
Rábano | MILDIU | 3,2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Salsifies | OIDIO | 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Tabaco | OIDIO | 3 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Tabaco | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Tomate | ALEURODIDOS | 2 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Vid | OIDIO | 1,6 l/ha | Máx. 6 | 8-10 días |
Vid | MILDIU | 1,6 l/ha | Máx. 6 | 8-10 días |
Zanahoria | OIDIO | 2,4 l/ha | Máx. 6 | 7-10 días |
Ex: exterior In: en invernadero