Insecticida biológico, en forma de polvo mojable, a base de toxinas producidas durante la fase de esporulación por la bacteria grampositiva Bacillus thuringiensis var. kurstaki, cepa PB-54. Controla una gran variedad de orugas del orden de los lepidópteros que son defoliadoras en múltiples cultivos y que se alimentan de frutos.
Sequra WP actúa por ingestión. Es un insumo apto para su uso en agricultura ecológica. Incorpora en su formulación protectores de la radiación solar para asegurar una óptima eficacia incluso en condiciones de fuerte insolación.
CONSEJOS PARA EL EMPLEO
Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual, tratando de mojar bien toda la vegetación.
No mezclar con formulados no recomendados que pueden alterar la viabilidad de las esporas.
No dejar el caldo en reposo durante más de 12 horas.
El producto no se usará en combinación con otros productos.
DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO:
APLICACIONES AUTORIZADAS | PLAZOS DE SEGURIDAD (DÍAS) | PLAGAS | DOSIS | |
---|---|---|---|---|
Alcachofa | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Alcachofa | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Alcachofa | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Algodonero | n.p | Helicoverpa armígera | 0,5-1 kg/ha | |
Algodonero | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Algodonero | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Arándano | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Arándano | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Arándano | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Cítricos | n.p | Cacoecia rosana | 0,5-1 kg/ha | |
Cítricos | n.p | Prays | 0,5-1 kg/ha | |
Cucurbitáceas de piel comestible | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Cucurbitáceas de piel comestible | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Cucurbitáceas de piel comestible | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Espinaca y similares | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Espinaca y similares | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Espinaca y similares | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Frambueso | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Frambueso | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Frambueso | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Fresales | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Fresales | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Fresales | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de hueso | n.p | Anarsia | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de hueso | n.p | Arañuelo | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de hueso | n.p | Cydia | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de hueso | n.p | Orugas arrolladoras | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de hueso | n.p | Oruga lbrea | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de hueso | n.p | Viejecita | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de pepita | n.p | Oruga lbrea | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de pepita | n.p | Viejecita | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de pepita | n.p | Arañuelo | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de pepita | n.p | Cydia pomonella | 0,5-1 kg/ha | |
Frutales de pepita | n.p | Orugas arrolladoras | 0,5-1 kg/ha | |
Frutos secos | n.p | Anarsia | 0,5-1 kg/ha | |
Frutos secos | n.p | Orugas arrolladoras | 0,5-1 kg/ha | |
Frutos secos | n.p | Orugueta | 0,5-1 kg/ha | |
Hortalizas del género brassica | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Hortalizas del género brassica | n.p | Pieris sp. | 0,5-1 kg/ha | |
Hortalizas del género brassica | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Hortalizas del género brassica | n.p | Plutella | 0,5-1 kg/ha | |
Hortalizas del género brassica | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Kiwi | n.p | Polilla de la vid | 0,5-1 kg/ha | |
Lechuga y similares | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Lechuga y similares | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Lechuga y similares | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Mora | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Mora | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Mora | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Olivo | n.p | Prays | 0,5-1 kg/ha | |
Pimiento | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Pimiento | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Pimiento | n.p | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha | |
Platanera | n.p | Orugas | 0,5-1 kg/ha | |
Tomate | n.p | Heliotis | 0,5-1 kg/ha | |
Tomate | n.p | Plusia | 0,5-1 kg/ha | |
Vid | n.p | Polillas del racimo | 0,5-1 kg/ha |
- Alcachofa, cucurbitáceas de piel comestible, espinaca y similares, hortalizas del género Brassica, lechugas y similares, y vid: Aplicar al aire libre en pulverización normal con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha., con un máximo de 3 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
- Algodonero, arándano, frambueso, kiwi y moral: Aplicar al aire libre en pulverización normal con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha., con un máximo de 2 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
- Cítricos, frutales de hueso, frutales de pepita, frutos secos, olivo y platanera: Aplicar al aire libre en pulverización normal con un volumen de caldo de 800-1500 l/ha., con un máximo de 2 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
- Pimiento y tomate: Aplicar al aire libre o invernadero en pulverización normal con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha., con un máximo de 3 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
- Fresal: Aplicar al aire libre o invernadero en pulverización normal con un volumen de caldo de 500-1000 l/ha., con un máximo de 2 tratamientos y con un intervalo de 7-14 días entre las aplicaciones.
ÉPOCA DE EMPLEO
Aplicar cuando se observen las primeras larvas durante todo el ciclo de cultivo.